For bus and coach models that are delivered as a rolling chassis for external or in-house bodywork.Build better buses. Enduring performance and passenger and driver safety are our engineering priorities.
Specification/ Especificación
Chassis Model/ Modelo de chasis | CSC6685KY1V | ||||
Length/ Largo | 7005 mm | ||||
Width /Ancho | 2197 mm | ||||
Wheelbase/ Distancia entre ejes | 3800 mm | ||||
Front Track/ Tracción delantera | 1830 mm | ||||
Rear Track / Vía trasera | 1680 mm | ||||
Loading/ Cargando(kg) | Vehicle Loading/ Carga de vehículos | 8400 kg | |||
Front Axle/ Eje frontal | 3000 kg | ||||
Rear Axle/ Eje trasero | 5400 kg | ||||
Engine/ Motor | Model/Modelo Make Fabricar | YC4FA130-50 YUCHAI | D30TCIE2 YUNNEI DEV(Germany FEV Techology) | WP4.1Q140E50 WEICHAI POWER | YC4S150-50 YUCHAI |
Emission/Emisión | EURO 5 | ||||
Power/Potencia kw@rpm | 95/3200r | 110/3200 | 105/2600 | 110/2600 | |
Torque(N.m@rpm)/ Par | 340/16002400 | 360/1400-2800 | 450/1200-1800 | 500/1400-1800 | |
Clutch / Embrague | Diaphragm spring clutch/Embrague de resorte de diafragma | ||||
Transmission/ Transmisión | Manual five gears, optional full synchronizer/Manual de cinco marchas, sincronizador completo opcional | ||||
Speed/ Velocidad | Speed limit 100km/hour/Speed limit 100km/hour | ||||
Front Axle/ Eje frontal | Reinforced JAC front axle/Eje delantero JAC reforzado | ||||
Rear Axle/ eje trasero | Single-stage reduction, hyperbolic gear/Reducción de una etapa, engranaje hiperbólico | ||||
Suspension/ Suspensión | 8/9,11/11 leaf spring suspension/Suspensión de ballesta 8 / 9,11 / 11 | ||||
Brake/ Freno | Air brake, front and rear drum brakes; optional 310 brakes; optional disc brakes/Frenos de aire, frenos de tambor delanteros y traseros; frenos 310 opcionales; frenos de disco opcionales | ||||
Tire/ Neumático | 7.50-20,7.50R20,8R22.5,8.25-16,8.25R16 |
Hot Tags: airport buses chassis front engine, China, manufacturers, suppliers, factory, price, quotation, for sale, high quality, high performance